
產(chǎn)品特點(diǎn):
英特爾 酷睿 i3-4010U 1.70 GHz處理器
16:9寬屏幕,投射電容式多點(diǎn)觸控屏
內(nèi)置智能鍵和Home鍵,輕松設(shè)置直觀的用戶界面
7H硬度抗劃傷觸摸表面
全機(jī)身防護(hù)等級(jí)IP65,M12防水接口
支持Mini-PCIe擴(kuò)展
彩色LED指示燈顯示操作狀態(tài)
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
榮獲德國2013 iF設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 研華SPC-1881WP |
| 冷卻系統(tǒng) | 無扇形設(shè)計(jì) |
| 電源輸入 | 24 VDC |
| 電力消耗 | 35 W 典型 |
| 尺寸 | 488 x 309 x 65 mm (19.21 x 12.17 x 2.56 in) |
| 重量(凈額) | 8 kg (17.64 lbs) |
| CPU | 英特爾 酷睿 i3-4010U 1.70 GHz處理器 |
| 內(nèi)存 | 4 GB SODIMM DDR3 SDRAM |
| LAN | 10/100/1000BASE-T x 2 (連接:M12 A-coding,8-pin female) |
| 擴(kuò)展槽 | 1 臺(tái)全尺寸mini PCIe 插槽(可選) |
| 存儲(chǔ) | 1 x 2.5" SATA HDD |
| I/O | 1 x RS-232 (連接: M12 A-coded, 8-pin male) 1 x USB 2.0 (連接:M12 A-coded, 8-pin female) 1 x 24 VDC 電源輸入 (連接: M12 A-coded, 5-pin male) |
| LCD顯示類型 | WXGA TFT LED液晶顯示器 |
| LCD顯示大小 | 18.5" |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 色深 | 16.7M |
| 視角 | 170/160 |
| 亮度((cd/m2) | 300 |
| 背光壽命 | 50,000 hr |
| 觸摸屏類型 | 投影電容 |
| 觸摸屏分辨率 | 4096 x 4096 dot |
| 光傳輸 | ≧88% |
| 操作溫度 | 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
| 濕度 | 10 ~ 95% RH @ 40 °C, 不凝結(jié); 注:經(jīng)過48hr測(cè)試 |
產(chǎn)品展示:

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1103832 管理登陸