
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
一:三菱19寸工業(yè)液晶屏AA190EB02基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型號 | AA190EB02 |
| 工作溫度 | -20 ~70°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前狀態(tài) | 新量產(chǎn) |
二:三菱19寸工業(yè)液晶屏AA190EB02結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 |
| 點分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 84PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 5:4(寬:高) |
| 點間距 | 0.098*0.294mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.294*0.294mm(橫*豎) |
| 液晶屏重量 | 1.93Kgs(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 376.32*301.056mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 379.9*304.7mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 404.2*330mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 14.9(Typ.)mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:三菱19寸工業(yè)液晶屏AA190EB02光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262M/16.7M (6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
| 顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
| 響應(yīng)時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | :0.313; Wy:0.329 |
| 白場變動 | 1.30 (Max.)(9 points) |
四、三菱19寸工業(yè)液晶屏AA190EB02發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時) |
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
| 背光電路 | 12.0V(Typ.) (輸入電壓) |
| 背光功耗 | 1.0/1.3A(輸入電流) |
五、三菱19寸工業(yè)液晶屏AA190EB02信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2ch,8-bit) |
| 面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
| 面板電流 | 390/900mA (Typ./Max) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1 mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 20 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2026 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1191164 管理登陸